Pulbere ASA ADX-856
caracteristicile produsului
1. Produsul are plastificare rapidă, fluiditate bună și performanță bună de procesare.
2. Cu rășina AS AS materialul de bază, produsul are un modul ridicat (la tracțiune/încovoiere) și rezistență (la tracțiune/încovoiere) și o rezistență excelentă la impact.
3. Luciu ridicat și rezistență bună la intemperii.
4. Produsul este potrivit pentru diverse rășini AS.Poate fi utilizat în filmul de calandrar AS, extrudarea AS, turnarea prin injecție și alte domenii.
Proprietate fizică
| Proprietate | Index | Unitate |
| 20 Mesh Screening | 99 | % |
| Proporţie | 0,3-0,5 | g/cm3 |
| Materie volatilă | <1.5 | % |
*Indexul reprezintă doar rezultate tipice care nu sunt considerate ca o specificație.
Exemple de utilizare a formulelor
| Nume | (Ningbo Taihua 2200) rășină AS | (Qimei 138H) Rășină AS | ADX-856 |
| Dozaj/g | 20 | 50 | 30 |
Performanță mecanică
| Articol | TestMetode | ExperimentalCondiții | Unitate | Specificație tehnică (ADX-856) | Specificație tehnică (Eșantion de contrast) |
| Puterea impactului | GB/T 1043 | 23℃ | KJ/m2 | 16.7 | 11.5 |
| Rezistență la tracțiune | GB/T 1040 | 10 mm/min | MPa | 32,70 | 38,38 |
| Procentul de extensie la rupere la tracțiune | GB/T 1040 | 10 mm/min | % | 66,59 | 15.01 |
| Rezistență la îndoit | GB/T 9341 | 1,0 mm/min | MPa | 68,28 | 66.04 |
| Îndoirea modulelor elastice | GB/T 9341 | 1,0 mm/min | MPa | 2283,30 | 2043,60 |

